Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Країна виробник | Китай |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 78.4 кг |
| Двигун | |
| Об'єм паливного бака | 26 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Габаритні розміри | 695х530х565 |
| Гарантія | 2 |
| Двигун | EnerSol |
| Виконання | відкрите |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Комплектація | Комплект колес и ручек. Стабілізація тиску - AVR. Цифровий мультиметр 3 в 1 |
| Максимальна потужність генератора | 5.5 кВт |
| Матеріал альтернатора | мідь |
| Модель двигуна | ES-390G |
| Сила двигуна | 13 л.с. |
| Напруження генератора | 230 В |
| Номінальна потужність генератора | 5 кВт |
| Номінальні оберти двигуна | 3000 об/мін |
| Номінальний змінний струм | 21.7 А |
| Номінальний постійний струм | 8.3 А |
| Об’єм двигуна | 390 куб. сек.см |
| Об'єм масла в картері двигуна | 1.1 л |
| Охолодження двигуна / генератора | повітряний |
| Розхід палива | 0.31 г/кВт*ч |
| Ступінь захисту | IP23M |
| Тип генератора | однофазний |
| Тип запуску | Електростартер |
| Топліво | Бензин |
| Рівень шуму | 95 дБА |
| Функція зварювання | Ні. |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 34 999 ₴









