Сонячна панель EnerSol ESP580-36V-MHD

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Максимальна потужність 580 Вт; Максимальна потужність напруги 42.37; Максимальна потужність струму 13.69 А
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 32 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихідні кабелі | Кабель 4 мм2 35 см (включно з роз'ємом MC4) |
| Габаритні розміри | 2278*1134*30 |
| Гарантія | 1 |
| Заднє скло | Глазуроване скло 2.0 мм |
| КПД | 22.45 |
| Кількість елементів | 144(12*12) |
| Макс. потужність напруги | 42.37 В |
| Макс. потужність струму | 13.69 А |
| Макс. напруга системи | 1500 В |
| Макс. номінал серії запобіжників | 30 А |
| Максимальне вітрове навантаження/сніжне навантаження | 2400Pa/5400Pa |
| Максимальна потужність | 580 |
| Матеріал рамки | Анодований алюмінієвий сплав |
| Напруга холостого ходу | 51.02±3% |
| Переднє скло | Загартоване скло з покриттям AR 2.0 мм |
| Розподільна коробка | IP68 3 диода |
| Тип елемента | 182*91 N Type Bifacial Mono |
| Струм короткого замикання | 14.47±3% |
- Ціна: 5 999 ₴






