Сонячна панель EnerSol ESP430-27V-MHB

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Максимальна потужність 430 Вт; Максимальна потужність напруги 31.88; Максимальна потужність струму 13.49 А
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 21.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вихідні кабелі | 4 мм2 35 см (включно з роз'ємом MC4) |
| Габаритні розміри | 1722*1134*30 |
| Гарантія | 1 |
| КПД | 22.02 |
| Кількість елементів | 108(12*9) |
| Макс. потужність напруги | 31.88 В |
| Макс. потужність струму | 13.49 А |
| Макс. напруга системи | 1500 В |
| Макс. номінал серії запобіжників | 25 А |
| Максимальне вітрове навантаження/сніжне навантаження | 2400Pa/5400Pa |
| Максимальна потужність | 430 |
| Матеріал рамки | Анодований алюмінієвий сплав |
| Напруга холостого ходу | 38.49±3% |
| Переднє скло | Висока передача 3,2 мм, низький вміст заліза, загартоване скло |
| Розподільна коробка | IP68 3 диода |
| Тип елемента | 182*91 N Type Mono |
| Струм короткого замикання | 14.23±3% |
- Ціна: 4 999 ₴





