Насос вібраційний 0.25 кВт H 75м Q 18 л/хв Ø 100 мм 10 м кабелю верхній вхід WETRON WVM60 (778382)

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос вібраційний 0.25 кВт H 75м Q 18 л/хв Ø 100 мм 10 м кабелю верхній вхід WETRON WVM60 (778382)
Область призначення:
Насоси цієї серії використовуються в приватних домоволодіннях і призначені для: перекачування чистої води, подавання води з відкритих водойм, колодязів, резервуарів, свердловин, відкачування води з підвальних приміщень, льохів, систем зрошення на присадибних ділянках.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Wetron |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 778382 |
| Висота упаковки, мм | 250 |
| Діаметр напірного патрубку DN2, " (дюйм) | ½ |
| Діаметр твердих частинок у зважному стані, мм | 2 |
| Діаметр, мм | 100 |
| Довжина кабеля, м | 10 |
| Довжина упаковки, мм | 470 |
| Клас захисту | IPХ8 |
| Клас ізоляції | B |
| Кількість фаз | 1 |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | 5 |
| Максимальна потужність, кВт | 0.45 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | +35 |
| Максимальна температура перекачованої рідини, °C | +35 |
| Максимальний дозволений тиск, бар | 8 |
| Маса, кг | 4 |
| Матеріал для корпусу | Алюміній |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм | 105 |
| Потужність, Вт | 250 |
| Напруження, В | 220-240 |
| Номінальна потужність, кВт | 0.25 |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачуємо рідину | Чиста вода |
| Тип пакування | Картопляна коробка |
| Частота Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 100 |
- Ціна: 1 228 ₴






